<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erfolgreiche Testplanung mit der TAK-Formel</title>
	<atom:link href="http://www.testland-blog.de/2008/01/erfolgreiche-testplanung-mit-der-tak-formel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testland-blog.de/2008/01/erfolgreiche-testplanung-mit-der-tak-formel/</link>
	<description>Praxiswissen zu Testing, Optimierung und Landingpage</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2011 21:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Steuerung durch zielorientierte Kennzahlen &#187; Testland-Blog</title>
		<link>http://www.testland-blog.de/2008/01/erfolgreiche-testplanung-mit-der-tak-formel/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Steuerung durch zielorientierte Kennzahlen &#187; Testland-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testland-blog.de/2008/01/erfolgreiche-testplanung-mit-der-tak-formel/#comment-33</guid>
		<description>[...] bereits in einem Artikel beschrieben wird die TAK-Formel herangezogen, um ein strukturiertes Vorgehen in der Planung und Durchf&#252;hrung von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bereits in einem Artikel beschrieben wird die TAK-Formel herangezogen, um ein strukturiertes Vorgehen in der Planung und Durchf&#252;hrung von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bridgette Mullen</title>
		<link>http://www.testland-blog.de/2008/01/erfolgreiche-testplanung-mit-der-tak-formel/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Bridgette Mullen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 11:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testland-blog.de/2008/01/erfolgreiche-testplanung-mit-der-tak-formel/#comment-25</guid>
		<description>wemless domatium uncraftiness pileorhize cohortation subconnate unascendable acetylcyanide
&lt;a href=&quot;http://halstedngray.com/&quot;&gt;Halsted and Gray Funeral Directors&lt;/a&gt;
 http://pc.gamespy.com/pc/pirates-of-the-burning-sea/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wemless domatium uncraftiness pileorhize cohortation subconnate unascendable acetylcyanide<br />
<a href="http://halstedngray.com/">Halsted and Gray Funeral Directors</a><br />
 <a href="http://pc.gamespy.com/pc/pirates-of-the-burning-sea/" >http://pc.gamespy.com/pc/pirates-of-the-burning-sea/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Buchvorstellung: Web Analytics: An Hour a Day &#187; Testland-Blog</title>
		<link>http://www.testland-blog.de/2008/01/erfolgreiche-testplanung-mit-der-tak-formel/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Buchvorstellung: Web Analytics: An Hour a Day &#187; Testland-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 06:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.testland-blog.de/2008/01/erfolgreiche-testplanung-mit-der-tak-formel/#comment-19</guid>
		<description>[...] Kaushik, Avinash : Web analytics : an hour a day Indianapolis, Ind : Wiley, 2007 Umfang 443 Seiten + 1 CD-ROM. ISBN: : 0-470-13065-2Schlagwörter Web Analyse, Web Analytics, Web Controlling, Online Controlling, Internetstatistik, Logfileanalyse, Werbeerfolgsmessung, web analytics, web-anlaytics, Web Controlling, Web-Controlling, Web ErfolgsmessungZusammengefasst Web Analyse ist für das Website-Testing und die Optimierung wie z.B. die Landing Page Optimierung gleich von zweifacher Bedeutung: Zum einen liefert die Webanalyse Ansatzpunkte für potientielle Tests zum anderen gehört zu einem erfolgreichen Test auch eine entsprechende Erfolgsauswertung (siehe auch die TAK-Formel). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kaushik, Avinash : Web analytics : an hour a day Indianapolis, Ind : Wiley, 2007 Umfang 443 Seiten + 1 CD-ROM. ISBN: : 0-470-13065-2Schlagwörter Web Analyse, Web Analytics, Web Controlling, Online Controlling, Internetstatistik, Logfileanalyse, Werbeerfolgsmessung, web analytics, web-anlaytics, Web Controlling, Web-Controlling, Web ErfolgsmessungZusammengefasst Web Analyse ist für das Website-Testing und die Optimierung wie z.B. die Landing Page Optimierung gleich von zweifacher Bedeutung: Zum einen liefert die Webanalyse Ansatzpunkte für potientielle Tests zum anderen gehört zu einem erfolgreichen Test auch eine entsprechende Erfolgsauswertung (siehe auch die TAK-Formel). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

